For our final indoor meet of the season, we had 208 athletes competing in 501 event participations. Twelve teams fielded runners, including the Candor Running Club, Chenango Forks Running Club, Cornell Running Club, Cornell Track & Field Club, GIAC Navigators, Groton Project TC, Mustangs Track Club, North Penn-Mansfield, Odessa-Montour, SOAR Running Club, Southern Cayuga, and the Trumansburg Track Club.
Full results are below, and race photos will be coming soon. Please share any great photos you captured!
60m RESULTS
Place | Name | Age | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Logan Aman | M17 | Candor Running Club | 6.58 |
2 | Nhlakaniphu Shezi | M19 | Mustangs Track Club | 6.84 |
3 | Rocco Coulibaly | M26 | Unattached | 7.02 |
4 | Ryan Haisler | M20 | Unattached | 7.03 |
5 | Sebastian Bartishevich | M16 | Unattached | 7.04 |
6 | Sudan Benner | M15 | North Penn-Mansfield | 7.10 |
7 | Derran Morris | M16 | Groton Project TC | 7.12 |
8 | Aidan Tierney | M25 | Unattached | 7.15 |
8 | Roosevelt Lee | M29 | Unattached | 7.15 |
10 | Thomas Eison | M20 | Mustangs Track Club | 7.26 |
11 | Ross Bush | M16 | Groton Project TC | 7.28 |
12 | Brayden Johnson | M17 | North Penn-Mansfield | 7.30 |
12 | Jakobe Foster | M17 | Candor Running Club | 7.30 |
14 | Benson Patterson | M18 | Odessa-Montour | 7.38 |
15 | Evan Miles | M20 | Mustangs Track Club | 7.46 |
16 | Samuel Miller | M19 | Unattached | 7.69 |
17 | Declan Shaw | M14 | Candor Running Club | 7.85 |
18 | Rylan Cruz | M16 | Candor Running Club | 8.00 |
19 | Jalasia Demember | W27 | Unattached | 8.02 |
20 | Suraya Chalabi | W19 | Cornell Track & Field Club | 8.20 |
21 | Milla Gonzalez | W20 | Mustangs Track Club | 8.23 |
22 | Megan Wong | W22 | Cornell Track & Field Club | 8.33 |
23 | Lindsey Morse | W16 | Candor Running Club | 8.40 |
24 | Zachary Miller | M17 | Unattached | 8.49 |
25 | Noah Congdon | M13 | North Penn-Mansfield | 8.55 |
26 | Colton Barnes | M13 | North Penn-Mansfield | 8.57 |
27 | Charlotte Hulsey | W15 | Unattached | 8.63 |
28 | Jeremiah Gloss | M14 | Candor Running Club | 8.64 |
29 | Erik Shanchuk | M13 | Soar Running Club | 8.79 |
30 | Finley Hulsey | W12 | Unattached | 8.98 |
31 | Nick King | M15 | Unattached | 9.17 |
32 | Dominik Bartishevich | M11 | Unattached | 9.19 |
33 | Kai Lopez Gordon | M8 | Giac Navigators | 9.27 |
34 | Layne Johnson | M8 | Soar Running Club | 9.37 |
35 | Owen Campbell | M12 | Trumansburg Track Club | 9.39 |
36 | Arden Millspaugh | M10 | Trumansburg Track Club | 9.42 |
37 | Charles Vancamp | M11 | Soar Running Club | 9.47 |
38 | Eloise Konwinski | W9 | Unattached | 9.63 |
39 | Rhys Campbell | M11 | Trumansburg Track Club | 9.68 |
40 | Amari Morrone | W9 | Giac Navigators | 9.70 |
41 | Eva McPherson | W12 | Trumansburg Track Club | 9.73 |
42 | Khalil Hicks | M14 | Unattached | 9.83 |
43 | Jacob Kaufman | M13 | Soar Running Club | 9.95 |
44 | Riley Cherwinski | W13 | North Penn-Mansfield | 9.96 |
45 | Laura Zielinski | W22 | Unattached | 9.99 |
45 | Emma Brundige-Jones | W9 | Giac Navigators | 9.99 |
45 | Eli Livermore | M10 | Soar Running Club | 9.99 |
48 | Amaya Lopez Gordon | W12 | Giac Navigators | 10.00 |
48 | Chloe Fruechtl | W12 | Trumansburg Track Club | 10.00 |
50 | Olivia Melnychuk | W8 | Soar Running Club | 10.02 |
51 | Sophia Delmage | W14 | Candor Running Club | 10.04 |
52 | Jane Kopp | W9 | Unattached | 10.15 |
52 | Essyx Burrow | M6 | Giac Navigators | 10.15 |
54 | Yesi Borne | W10 | Giac Navigators | 10.16 |
55 | Presley Howell | W10 | Soar Running Club | 10.26 |
56 | Katerina Mugambee-Loanide | W9 | Giac Navigators | 10.27 |
57 | Nina Demont | W9 | Trumansburg Track Club | 10.31 |
58 | Lauren Belcher | W10 | Groton Project TC | 10.33 |
59 | Rowan Desantis | W11 | Trumansburg Track Club | 10.34 |
60 | Benjamin Cave | M7 | Unattached | 10.42 |
61 | Zach Scaturro | M8 | Chenango Forks Running Club | 10.43 |
61 | Alonzo Gonalez | M8 | Giac Navigators | 10.43 |
63 | Yesnia Gonalez | W10 | Giac Navigators | 10.44 |
64 | Elizabeth MacCarrick | W11 | Trumansburg Track Club | 10.50 |
65 | Adaline Jackson | W10 | Soar Running Club | 10.53 |
66 | Rya Gregory | W8 | Trumansburg Track Club | 10.54 |
67 | Zai'vyon Smith | M8 | Giac Navigators | 10.57 |
68 | Bella Kuss | W9 | Unattached | 10.62 |
69 | Harless King | M7 | Soar Running Club | 10.63 |
70 | Esme Caiza | W9 | Unattached | 10.69 |
71 | Leander Boreland | M58 | Syracuse Track Club | 10.71 |
72 | Charles Ramsden | M7 | Chenango Forks Running Club | 10.75 |
73 | Caroline Hulsey | W9 | Unattached | 11.01 |
74 | Luke Nowik | M8 | Chenango Forks Running Club | 11.15 |
75 | Morlee Apker | W10 | Trumansburg Track Club | 11.19 |
76 | Alanna Lenga | W8 | Chenango Forks Running Club | 11.29 |
77 | Keelin Hall | M10 | Chenango Forks Running Club | 11.31 |
78 | Amelia Jackson | W8 | Soar Running Club | 11.42 |
79 | Owen Kopp | M7 | Unattached | 11.48 |
80 | Amarisa Culpepper | W7 | Soar Running Club | 11.49 |
81 | Clem Konwinski | M7 | Unattached | 11.56 |
82 | Jayce Lane | M7 | Chenango Forks Running Club | 11.58 |
83 | Beckett Apker | M8 | Trumansburg Track Club | 11.60 |
84 | Emma Weber | W7 | Soar Running Club | 11.65 |
85 | Chace Crispell | M8 | Unattached | 11.73 |
86 | Adam Kopp | M7 | Unattached | 11.75 |
87 | Charlie Thomas | M10 | Trumansburg Track Club | 11.82 |
88 | Archibald Campbell | M8 | Giac Navigators | 11.97 |
89 | David Chambers | M75 | Unattached | 12.07 |
90 | Julian Konwinski | W5 | Unattached | 12.08 |
91 | Alexander Lloyd | M7 | Soar Running Club | 12.24 |
92 | David Cohen-Filipic | M6 | Giac Navigators | 12.27 |
93 | Kinsley Tronovitch | W8 | Chenango Forks Running Club | 12.44 |
94 | Owen King | M5 | Soar Running Club | 12.62 |
95 | Aliyah Williams | W6 | Giac Navigators | 12.70 |
96 | Bradly Scaturro | M6 | Chenango Forks Running Club | 13.28 |
97 | Kennedy Griffin | W8 | Trumansburg Track Club | 13.30 |
98 | Luna Roman | W9 | Trumansburg Track Club | 13.82 |
99 | Quint Tronovitch | M5 | Chenango Forks Running Club | 15.00 |
100 | Samuel Kopp | M4 | Unattached | 15.07 |
101 | Allie Wood | W5 | Unattached | 15.99 |
102 | August Caiza | M4 | Unattached | 16.69 |
103 | Peyton Griffin | W8 | Trumansburg Track Club | 16.84 |
104 | Eloise Jackson | W3 | Soar Running Club | 18.38 |
105 | Theodore Milano | M1 | Unattached | 1:10.86 |
200m RESULTS
Place | Name | Age | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Logan Aman | M17 | Candor Running Club | 23.66 |
2 | Luke Szathmary | M19 | Cornell Track & Field Club | 23.86 |
3 | Sebastian Bartishevich | M16 | Unattached | 23.96 |
4 | Riki Sampson | M22 | Cornell Track & Field Club | 24.06 |
5 | Sudan Benner | M15 | North Penn-Mansfield | 24.14 |
6 | Ross Bush | M16 | Groton Project TC | 24.19 |
7 | Ryan Haisler | M20 | Unattached | 24.31 |
8 | Roosevelt Lee | M29 | Unattached | 24.84 |
9 | Stephen Cisz | M20 | Cornell Track & Field Club | 24.85 |
10 | Aidan Tierney | M25 | Unattached | 24.95 |
11 | Brayden Johnson | M17 | North Penn-Mansfield | 24.96 |
12 | Evan Miles | M20 | Mustangs Track Club | 25.19 |
13 | Thomas Eison | M20 | Mustangs Track Club | 25.36 |
14 | Michael Fetzko | M19 | Mustangs Track Club | 25.74 |
15 | Samuel Miller | M19 | Unattached | 26.09 |
16 | Derran Morris | M16 | Groton Project TC | 26.13 |
17 | Zachary Miller | M17 | Unattached | 27.20 |
18 | Benson Patterson | M18 | Odessa-Montour | 27.34 |
19 | Leo Nakaranuruck | M16 | Unattached | 27.80 |
20 | Asher Kolodji | M15 | Unattached | 28.08 |
21 | Rylan Cruz | M16 | Candor Running Club | 28.64 |
22 | Trey Brock | M14 | Unattached | 28.75 |
22 | Patrick Milano | M35 | Unattached | 28.75 |
24 | Wesley Millspaugh | M13 | Trumansburg Track Club | 29.28 |
25 | Noah Congdon | M13 | North Penn-Mansfield | 29.42 |
26 | Janne Anderson | W14 | Odessa-Montour | 29.54 |
27 | Luke Chakraborty | M15 | North Penn-Mansfield | 30.11 |
28 | Erik Shanchuk | M13 | Soar Running Club | 30.23 |
29 | Anmol Kabra | M26 | Unattached | 30.69 |
30 | Charlotte Hulsey | W15 | Unattached | 30.76 |
31 | Colton Barnes | M13 | North Penn-Mansfield | 31.10 |
32 | Gretchen Hulsey | W16 | Unattached | 31.32 |
33 | Brendan Gregg | M33 | Unattached | 31.83 |
34 | Kate Hulsey | W16 | Unattached | 32.19 |
35 | Finley Hulsey | W12 | Unattached | 32.34 |
36 | Dominik Bartishevich | M11 | Unattached | 32.58 |
37 | Kai Lopez Gordon | M8 | Giac Navigators | 32.70 |
38 | Kate Stouffer | W17 | Candor Running Club | 32.88 |
39 | Caleb Downing | M15 | Groton Project TC | 33.25 |
40 | Arden Millspaugh | M10 | Trumansburg Track Club | 34.86 |
41 | Eloise Konwinski | W9 | Unattached | 35.01 |
42 | Eva McPherson | W12 | Trumansburg Track Club | 35.27 |
43 | Audrey Miller | W13 | Soar Running Club | 35.31 |
44 | Heidi Anderson | W11 | Odessa-Montour | 35.46 |
45 | Amari Morrone | W9 | Giac Navigators | 35.65 |
46 | William Miller | M11 | Soar Running Club | 35.83 |
47 | Yesi Borne | W10 | Giac Navigators | 36.00 |
48 | Chloe Fruechtl | W12 | Trumansburg Track Club | 36.14 |
49 | Emma Brundige-Jones | W9 | Giac Navigators | 36.24 |
50 | Presley Howell | W10 | Soar Running Club | 36.49 |
50 | Sophia Delmage | W14 | Candor Running Club | 36.49 |
52 | Yesnia Gonalez | W10 | Giac Navigators | 36.71 |
53 | Jane Kopp | W9 | Unattached | 36.75 |
54 | Nina Demont | W9 | Trumansburg Track Club | 36.76 |
55 | Bri Schweiger | W20 | Candor Running Club | 36.80 |
56 | Amaya Lopez Gordon | W12 | Giac Navigators | 37.13 |
57 | Adaline Jackson | W10 | Soar Running Club | 37.35 |
58 | Claire Severson | W9 | Unattached | 37.44 |
59 | Olivia Melnychuk | W8 | Soar Running Club | 37.53 |
60 | Zai'vyon Smith | M8 | Giac Navigators | 37.67 |
61 | Lili Parker | W15 | Unattached | 37.73 |
62 | Eli Livermore | M10 | Soar Running Club | 37.90 |
63 | Ezekiel Mugambee-Loanide | M7 | Giac Navigators | 37.92 |
64 | Katerina Mugambee-Loanide | W9 | Giac Navigators | 38.16 |
65 | Rowan Desantis | W11 | Trumansburg Track Club | 38.38 |
66 | Carliee Sanchez | W10 | Giac Navigators | 38.48 |
67 | Riley Cherwinski | W13 | North Penn-Mansfield | 39.18 |
68 | Alonzo Gonalez | M8 | Giac Navigators | 39.37 |
69 | Amelia Jackson | W8 | Soar Running Club | 39.64 |
70 | Sally Rovitz | W10 | Trumansburg Track Club | 39.65 |
71 | Ken Hodges | M72 | Unattached | 40.12 |
72 | Harless King | M7 | Soar Running Club | 40.15 |
73 | Wyatt Bierwiler | M8 | Soar Running Club | 40.60 |
74 | Elizabeth MacCarrick | W11 | Trumansburg Track Club | 40.86 |
75 | Beckett Apker | M8 | Trumansburg Track Club | 41.28 |
76 | Bella Kuss | W9 | Unattached | 41.52 |
77 | Caroline Hulsey | W9 | Unattached | 41.57 |
78 | Essyx Burrow | M6 | Giac Navigators | 42.05 |
79 | Esme Caiza | W9 | Unattached | 42.62 |
80 | Leora Yarrow | W10 | Unattached | 43.66 |
81 | Benjamin Cave | M7 | Unattached | 43.85 |
82 | Amarisa Culpepper | W7 | Soar Running Club | 43.94 |
83 | Morlee Apker | W10 | Trumansburg Track Club | 44.40 |
84 | Owen Kopp | M7 | Unattached | 44.60 |
85 | Alexander Lloyd | M7 | Soar Running Club | 44.83 |
86 | Clem Konwinski | M7 | Unattached | 45.40 |
87 | Emma Weber | W7 | Soar Running Club | 45.69 |
88 | Luca Welch | M12 | Trumansburg Track Club | 46.03 |
89 | David Cohen-Filipic | M6 | Giac Navigators | 46.12 |
90 | Archibald Campbell | M8 | Giac Navigators | 47.05 |
91 | Julian Konwinski | W5 | Unattached | 47.92 |
92 | Owen King | M5 | Soar Running Club | 48.60 |
93 | Charlie Thomas | M10 | Trumansburg Track Club | 48.72 |
94 | Chace Crispell | M8 | Unattached | 50.40 |
95 | Aliyah Williams | W6 | Giac Navigators | 54.01 |
96 | Arthur Axel Johnson | M5 | Soar Running Club | 55.11 |
97 | Peyton Griffin | W8 | Trumansburg Track Club | 1:05.18 |
98 | Emma Gulliford | W3 | Unattached | 1:25.20 |
99 | Mae Viola-Cain | W3 | Unattached | 1:32.80 |
1 MILE RESULTS
Place | Name | Age | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Alexander Simpson | M22 | Unattached | 4:19 |
2 | Nolan Chiles | M24 | Unattached | 4:21 |
3 | Callum Coots | M19 | Cornell Running Club | 4:29 |
4 | Andrew Putnam | M19 | Cornell Running Club | 4:29 |
5 | Isaac Mazzeo | M30 | Unattached | 4:32 |
6 | Ryan Lyppens | M21 | Cornell Track & Field Club | 4:33 |
7 | Sebi Schonfeld | M20 | Unattached | 4:36 |
8 | Riki Sampson | M22 | Cornell Track & Field Club | 4:45 |
9 | Jack Turner | M21 | Cornell Running Club | 4:50 |
10 | Harry Greene | M34 | Unattached | 4:51 |
11 | Hunter Heyden | M21 | Unattached | 4:55 |
12 | Patrick Milano | M35 | Unattached | 4:59 |
13 | Christopher Guillen-Chacon | M18 | Unattached | 4:59 |
14 | Christopher Petroff | M32 | Unattached | 5:06 |
15 | Zephrym Grover | M18 | Mustangs Track Club | 5:07 |
16 | Daniel Zheng | M15 | Unattached | 5:10 |
17 | Asher Kolodji | M15 | Unattached | 5:21 |
18 | Jared Heggenstaller | M19 | Cornell Running Club | 5:21 |
19 | Andrew Miller | M13 | Soar Running Club | 5:22 |
20 | Brady Young | M16 | Southern Cayuga | 5:24 |
21 | Mason Forer | M15 | North Penn-Mansfield | 5:25 |
22 | Matthew Dore | M49 | Bunny Gang | 5:25 |
23 | Brendan Gregg | M33 | Unattached | 5:27 |
24 | Ryan McKee | M20 | Mustangs Track Club | 5:33 |
25 | Connor Harrington | M13 | Soar Running Club | 5:33 |
26 | Isaac Ballard | M14 | Soar Running Club | 5:35 |
27 | Luke Chakraborty | M15 | North Penn-Mansfield | 5:39 |
28 | Caleb Downing | M15 | Groton Project TC | 5:41 |
29 | Alden Morseman | M12 | Unattached | 5:46 |
30 | Liz Hartman | W42 | Unattached | 5:47 |
31 | Cora Hayes | W12 | Unattached | 5:48 |
32 | Theodore (Teddy) Smith | M15 | Unattached | 5:51 |
33 | Samuel Miller | M19 | Unattached | 5:57 |
34 | Kate Hulsey | W16 | Unattached | 5:59 |
35 | Abigail Wagner | W14 | Soar Running Club | 5:59 |
36 | Kiara Chuang | W20 | Cornell Running Club | 6:07 |
37 | Jaci Fairchild | W16 | North Penn-Mansfield | 6:08 |
38 | Gary Williams | M60 | Unattached | 6:09 |
39 | Gretchen Hulsey | W16 | Unattached | 6:09 |
40 | Aidan Jillson | M16 | Southern Cayuga | 6:13 |
41 | Zachary Miller | M17 | Unattached | 6:16 |
42 | Leo Nakaranuruck | M16 | Unattached | 6:17 |
43 | Nolan Palmatier | M13 | North Penn-Mansfield | 6:18 |
44 | Ben Hutton | M26 | North Penn-Mansfield | 6:18 |
45 | Christopher Ruston | M59 | Unattached | 6:24 |
46 | Jacob Kaufman | M13 | Soar Running Club | 6:35 |
47 | Christopher Santora | M12 | Soar Running Club | 6:35 |
48 | Roxy Konwinski | W39 | Unattached | 6:36 |
49 | Teresa Vanek | W51 | Unattached | 6:42 |
50 | Mark Miller | M11 | Soar Running Club | 6:44 |
51 | Audrey Miller | W13 | Soar Running Club | 6:51 |
52 | Kimberly Jackson | W56 | Unattached | 6:51 |
53 | Michael Ramsden | M49 | Unattached | 6:57 |
54 | Charles Ramsden | M7 | Chenango Forks Running Club | 6:58 |
55 | Wyatt Bierwiler | M8 | Soar Running Club | 7:15 |
56 | Harless King | M7 | Soar Running Club | 7:19 |
57 | Zach Scaturro | M8 | Chenango Forks Running Club | 7:20 |
58 | Hadley Jenks | W9 | Chenango Forks Running Club | 7:24 |
59 | Brook Fuentes | W7 | Chenango Forks Running Club | 7:25 |
60 | Ken Hodges | M72 | Unattached | 7:30 |
61 | Luke Nowik | M8 | Chenango Forks Running Club | 7:35 |
62 | Esme Caiza | W9 | Unattached | 7:43 |
63 | Claire Severson | W9 | Unattached | 7:56 |
64 | Rya Gregory | W8 | Trumansburg Track Club | 8:04 |
65 | Madigan White | W15 | Unattached | 8:06 |
66 | Kinsley Tronovitch | W8 | Chenango Forks Running Club | 8:08 |
67 | Caroline Hulsey | W9 | Unattached | 8:08 |
68 | Charlie Thomas | M10 | Trumansburg Track Club | 8:26 |
69 | Elizabeth MacCarrick | W11 | Trumansburg Track Club | 8:30 |
70 | Bradly Scaturro | M6 | Chenango Forks Running Club | 8:42 |
71 | Joseph Sullivan | M67 | Unattached | 8:43 |
72 | Jayce Lane | M7 | Chenango Forks Running Club | 9:16 |
73 | Quint Tronovitch | M5 | Chenango Forks Running Club | 10:26 |
74 | Keelin Hall | M10 | Chenango Forks Running Club | 11:19 |
3000m RESULTS
Place | Name | Age | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Samuel Breckenridge | M26 | Unattached | 9:22 |
2 | Gabriel Diamante | M17 | Unattached | 9:27 |
3 | Gavin Bowers | M20 | Unattached | 9:38 |
4 | Christopher Petroff | M32 | Unattached | 9:51 |
5 | Johnny Schellenger | M35 | Unattached | 9:52 |
6 | Ryan Wiese | M19 | Mustangs Track Club | 9:55 |
7 | Eric Dehart | M21 | Unattached | 9:56 |
8 | Ethan Cossette | M18 | Mustangs Track Club | 10:22 |
9 | Nasir King | M20 | Mustangs Track Club | 10:42 |
10 | Emily Miller | W22 | Unattached | 10:44 |
11 | Ben Hutton | M26 | North Penn-Mansfield | 11:03 |
12 | Trey Brock | M14 | Unattached | 11:08 |
13 | Ernest Ng | M24 | Unattached | 11:12 |
14 | Liz Hartman | W42 | Unattached | 11:14 |
15 | Alden Morseman | M12 | Unattached | 11:16 |
16 | Nick King | M15 | Unattached | 11:23 |
17 | Mason Forer | M15 | North Penn-Mansfield | 11:31 |
18 | Samuel Miller | M19 | Unattached | 11:34 |
19 | Erica Griffin | W21 | Unattached | 11:35 |
20 | Jeremiah Gloss | M14 | Candor Running Club | 11:50 |
21 | Zoey Lang | W14 | Candor Running Club | 11:53 |
22 | Laura Powers | W18 | Mustangs Track Club | 12:00 |
23 | Christopher Ruston | M59 | Unattached | 12:12 |
24 | Brian Harrington | M60 | Unattached | 12:24 |
25 | Lexi Strobel | W14 | Odessa-Montour | 12:35 |
26 | William Miller | M11 | Soar Running Club | 12:47 |
27 | Amalia Skilton | W32 | Unattached | 13:21 |
4x200m RELAY RESULTS
Place | Team | Anchor | Time |
---|---|---|---|
1 | Cornell Track & Field Club | Sampson | 1:38 |
2 | Mustangs Track Club | Shezi | 1:42 |
3 | Elite Aura Farm | Bush | 1:44 |
4 | Cornell Track & Field Club | Haisler | 1:47 |
5 | Mustangs Track Club | Cossette | 1:49 |
6 | Unattached | Shaw | 1:50 |
7 | Speedsters | Bartishevich | 1:53 |
8 | Aura Farm Elite (NCAA D1) | King | 1:56 |
9 | Southern Cayuga | Young | 1:59 |
10 | North Penn-Mansfield | Benner | 2:00 |
11 | Soar Running Club | Wagner | 2:01 |
12 | Cornell CS | Breckenridge | 2:03 |
13 | Mustangs Track Club | Standbrook | 2:05 |
14 | Winners | Miller | 2:12 |
15 | Candor Running Club | Zogaria | 2:14 |
16 | Unattached | Hulsey | 2:23 |
17 | Soar Running Club | Miller | 2:25 |
18 | Soar Running Club | Jackson | 2:34 |
19 | Trumansburg Track Club | MacPherson | 2:37 |
20 | Candor Running Club | Gloss | 2:38 |
21 | Unattached | Kopp | 2:45 |
22 | Unattached | Konwinksi | 2:51 |
23 | Soar Running Club | Melnychuk | 3:06 |
24 | Trumansburg Track Club | Vanek | 3:21 |
HIGH JUMP RESULTS
Place | Name | Age | Team | Height |
---|---|---|---|---|
1 | Luke Szathmary | M19 | Cornell Track & Field Club | 5-08 |
2 | Rocco Coulibaly | M26 | Unattached | 5-06 |
3 | Jakobe Foster | M17 | Candor Running Club | 5-04 |
4 | Declan Shaw | M14 | Candor Running Club | 5-00 |
5 | Ayasha Schweiger | W17 | Candor Running Club | 4-06 |
5 | Leo Nakaranuruck | M16 | Unattached | 4-06 |
7 | Yesnia Gonalez | W10 | Giac Navigators | 4-02 |
7 | Gretchen Hulsey | W16 | Unattached | 4-02 |
9 | Jalasia Demember | W27 | Unattached | 4-00 |
9 | Dominik Bartishevich | M11 | Unattached | 4-00 |
11 | Finley Hulsey | W12 | Unattached | 3-10 |
11 | Charlotte Hulsey | W15 | Unattached | 3-10 |
11 | Leander Boreland | M58 | Syracuse Track Club | 3-10 |
14 | Jacob Kaufman | M13 | Soar Running Club | 3-08 |
14 | Nick King | M15 | Unattached | 3-08 |
16 | Rowan Desantis | W11 | Trumansburg Track Club | 3-06 |
16 | Chloe Fruechtl | W12 | Trumansburg Track Club | 3-06 |
18 | Emma Brundige-Jones | W9 | Giac Navigators | 3-04 |
19 | Layne Johnson | M8 | Soar Running Club | 3-02 |
19 | Katerina Mugambee-Loanide | W9 | Giac Navigators | 3-02 |
19 | Eva McPherson | W12 | Trumansburg Track Club | 3-02 |
19 | Kai Lopez Gordon | M8 | Giac Navigators | 3-02 |
23 | Charlie Thomas | M10 | Trumansburg Track Club | 3-00 |
23 | Essyx Burrow | M6 | Giac Navigators | 3-00 |
23 | Zai'vyon Smith | M8 | Giac Navigators | 3-00 |
26 | Alonzo Gonalez | M8 | Giac Navigators | 3 |
LONG JUMP RESULTS
Place | Name | Age | Team | Distance |
---|---|---|---|---|
1 | Ross Bush | M16 | Groton Project TC | 19-02.50 |
2 | Michael Fetzko | M19 | Mustangs Track Club | 18-04.75 |
3 | Brayden Johnson | M17 | North Penn-Mansfield | 18-04 |
4 | Benson Patterson | M18 | Odessa-Montour | 16-03 |
5 | Lindsey Morse | W16 | Candor Running Club | 15-06 |
6 | Megan Wong | W22 | Cornell Track & Field Club | 15-03 |
7 | Jaidon Brodie | W18 | Mustangs Track Club | 14-01.25 |
8 | Isaac Ballard | M14 | Soar Running Club | 13-01 |
9 | Leo Nakaranuruck | M16 | Unattached | 12-11.75 |
10 | Abigail Wagner | W14 | Soar Running Club | 12-10.25 |
11 | Carolyn Cherwinski | W16 | North Penn-Mansfield | 12-01.75 |
12 | Dominik Bartishevich | M11 | Unattached | 11-08.50 |
13 | Charles Vancamp | M11 | Soar Running Club | 11-02.50 |
14 | Colton Barnes | M13 | North Penn-Mansfield | 11-00.50 |
15 | Layne Johnson | M8 | Soar Running Club | 10-10.75 |
16 | Jasaan Garrett | M6 | Giac Navigators | 10-08.75 |
17 | Katerina Mugambee-Loanide | W9 | Giac Navigators | 10-07.50 |
17 | Laura Zielinski | W22 | Unattached | 10-07.50 |
19 | Cora Hayes | W12 | Unattached | 10-06.75 |
20 | Khalil Hicks | M14 | Unattached | 10-03 |
21 | Mark Miller | M11 | Soar Running Club | 10-02.25 |
22 | Dylan Hayes | M10 | Unattached | 10-02 |
23 | Bri Schweiger | W20 | Candor Running Club | 10-00.75 |
23 | Harless King | M7 | Soar Running Club | 10-00.75 |
25 | Eloise Konwinski | W9 | Unattached | 9-04.50 |
25 | Finley Hulsey | W12 | Unattached | 9-04.50 |
27 | Lili Parker | W15 | Unattached | 9-04 |
28 | Olivia Melnychuk | W8 | Soar Running Club | 8-11.50 |
29 | Alonzo Gonalez | M8 | Giac Navigators | 8-11.25 |
30 | Leander Boreland | M58 | Syracuse Track Club | 8-10 |
31 | Caroline Hulsey | W9 | Unattached | 8-08 |
32 | Presley Howell | W10 | Soar Running Club | 8-06.75 |
33 | Owen Campbell | M12 | Trumansburg Track Club | 8-06.50 |
34 | Jacob Kaufman | M13 | Soar Running Club | 8-06.25 |
35 | Emma Brundige-Jones | W9 | Giac Navigators | 8-03.50 |
36 | Ezekiel Mugambee-Loanide | M7 | Giac Navigators | 8-00.25 |
37 | Bella Kuss | W9 | Unattached | 7-10.50 |
38 | Adaline Jackson | W10 | Soar Running Club | 7-10 |
38 | Riley Cherwinski | W13 | North Penn-Mansfield | 7-10 |
40 | Morlee Apker | W10 | Trumansburg Track Club | 7-09.75 |
41 | Amaya Lopez Gordon | W12 | Giac Navigators | 7-09 |
42 | Yesnia Gonalez | W10 | Giac Navigators | 7-08 |
43 | Yesi Borne | W10 | Giac Navigators | 7-07 |
44 | Wyatt Bierwiler | M8 | Soar Running Club | 7-06.25 |
45 | Emma Weber | W7 | Soar Running Club | 7-04.50 |
46 | Adam Kopp | M7 | Unattached | 7-04.25 |
47 | Chace Crispell | M8 | Unattached | 7-03.25 |
48 | Clem Konwinski | M7 | Unattached | 7-03 |
49 | Beckett Apker | M8 | Trumansburg Track Club | 7-02 |
49 | Amelia Jackson | W8 | Soar Running Club | 7-02 |
51 | Luca Welch | M12 | Trumansburg Track Club | 6-11.50 |
51 | Jordan Hayes | W6 | Unattached | 6-11.50 |
53 | Brook Fuentes | W7 | Chenango Forks Running Club | 6-11 |
54 | Zach Scaturro | M8 | Chenango Forks Running Club | 6-07.75 |
55 | Luna Roman | W9 | Trumansburg Track Club | 6-06 |
56 | Akaida Morseman | W5 | Unattached | 6-05 |
57 | Amarisa Culpepper | W7 | Soar Running Club | 6-04 |
58 | Alexander Lloyd | M7 | Soar Running Club | 6-03.25 |
59 | Owen King | M5 | Soar Running Club | 6-02.50 |
60 | David Cohen-Filipic | M6 | Giac Navigators | 5-09.75 |
61 | Arthur Axel Johnson | M5 | Soar Running Club | 5-08 |
62 | Julian Konwinski | W5 | Unattached | 5-06 |
63 | Aliyah Williams | W6 | Giac Navigators | 5-05.50 |
64 | Ezmae-Rose Morseman | W7 | Unattached | 5-04.50 |
65 | Archibald Campbell | M8 | Giac Navigators | 5-04 |
66 | Bradly Scaturro | M6 | Chenango Forks Running Club | 4-04.50 |
67 | Leeim Morseman | M10 | Unattached | 3-06.50 |
68 | Peyton Griffin | W8 | Trumansburg Track Club | 3-05.50 |
69 | Samuel Kopp | M4 | Unattached | 2-05 |
ABOUT
Looking for a break from the cold, wet, lonely days of winter running? Come run FLRC’s winter track meets at Cornell University’s Barton Hall, where it’s always warm and dry, and where you can test your fitness on Cornell’s 200-meter rubberized track. All ages (seriously!) and abilities (really!) are welcome, and when you’re not running, you can enjoy watching some of the area’s best runners compete. Join the fun!
Note that formatting is important when entering seed times! Please save us time fixing your entries by adhering to these rules:
- All times under 1 minute should be entered like this: 0:09 for 9 seconds, 0:25.2 for 25.2 seconds, etc.
- All times over 1 minute should be entered like this: 1:08 for 1 minute, 8 seconds, 5:47 for 5 minutes, 47 seconds, 18:00 for 18 minutes, etc.
- All distances/heights should be entered like this: 3-00 for 3 feet, 0 inches, 5-02 for 5 feet, 2 inches, 18-11 for 18 feet, 11 inches, etc.
