Congratulations to our winners! In the 10K, Alexander Simpson of Ithaca won handily in 33:48, outpacing second place by 3:11. Emily Miller of Freeville was the first woman (and fourth overall) in 38:21, which was 32 seconds ahead of Jennifer Boerner Selig and 39 seconds ahead of Selig’s record from the inaugural running of the new course last year. For the half marathon, John Salva of Conklin ran a 1:15:03 to win by 31 seconds, and Inger Aaberg of Ithaca took the women’s crown with a 1:31:19, 2:29 ahead of second place.
Full results are also available at Leone Timing (10K and half marathon) and in a different interface, with awards listed, at RunSignup (10K and half marathon).
Race photos are up! Kudos to photographers Steve Gallow and Paul Houle for capturing hundreds of fabulous race photos, both out on the course and at the finish line. Although we can’t guarantee everyone will find themselves, it’s worth scanning the photos to see if there’s a keeper of you or your friends. (If it’s not set by default, the “filename ascending” sort makes it easiest to scan through the two sets of photos chronologically to find yourself.)
10K RESULTS
Place | Name | Age | Gender Place | Age Group Place | Time | Pace | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Simpson | 22 | M#1 | 1/21 in M20-24 | 33:48 | 5:27 | Ithaca, NY |
2 | Patrick Milano | 35 | M#2 | 1/16 in M35-39 | 36:59 | 5:58 | Ithaca, NY |
3 | Bryant Edgerton | 26 | M#3 | 1/21 in M25-29 | 37:59 | 6:07 | Seneca Falls, NY |
4 | Emily Miller | 23 | F#1 | 1/25 in F20-24 | 38:21 | 6:11 | Freeville, NY |
5 | Adam Pesta | 35 | M#4 | 2/16 in M35-39 | 38:23 | 6:11 | Ithaca, NY |
6 | Ryan Jacobsen | 17 | M#5 | 1/9 in M15-19 | 38:26 | 6:12 | Ithaca, NY |
7 | Jennifer Boerner Selig | 42 | F#2 | 1/35 in F40-44 | 38:53 | 6:16 | Elmira, NY |
8 | Sullivan R Bailey-Darla | 23 | M#6 | 2/21 in M20-24 | 39:10 | 6:19 | Ithaca, NY |
9 | Harrison Greene | 34 | M#7 | 1/24 in M30-34 | 39:20 | 6:20 | Ithaca, NY |
10 | Sarah Woodyear | 27 | F#3 | 1/50 in F25-29 | 39:26 | 6:21 | Ithaca, NY |
11 | Anne Riordan | 40 | F#4 | 2/35 in F40-44 | 39:36 | 6:23 | Ithaca, NY |
12 | Jason Jenks | 28 | M#8 | 2/21 in M25-29 | 39:46 | 6:24 | Ithaca, NY |
13 | Rachel Bargabos | 27 | F#5 | 2/50 in F25-29 | 40:43 | 6:34 | Corning, NY |
14 | Tristan Lambert | 48 | M#9 | 1/12 in M45-49 | 41:10 | 6:38 | Lansing, NY |
15 | Eric Maki | 63 | M#10 | 1/9 in M60-64 | 41:30 | 6:41 | Blodgett Mills, NY |
16 | Andrew Longo | 40 | M#11 | 1/17 in M40-44 | 41:38 | 6:43 | Cicero, NY |
17 | Peng Chen | 50 | M#12 | 1/15 in M50-54 | 41:43 | 6:43 | Ithaca, NY |
18 | Roy Cohen | 53 | M#13 | 2/15 in M50-54 | 41:43 | 6:43 | Cortland, NY |
19 | Simon Cabrera Gayosso | 27 | M#14 | 3/21 in M25-29 | 42:07 | 6:47 | Ithaca, NY |
20 | Stella Mason | 18 | F#6 | 1/5 in F15-19 | 42:15 | 6:48 | Ashland, OR |
21 | Patrick Boyle | 41 | M#15 | 2/17 in M40-44 | 42:35 | 6:52 | Ithaca, NY |
22 | Casey Carlstrom | 66 | M#16 | 1/7 in M65-69 | 43:33 | 7:01 | Ithaca, NY |
23 | Jack Sydlansky | 15 | M#17 | 2/9 in M15-19 | 43:47 | 7:03 | Horseheads, NY |
24 | John Steele | 26 | M#18 | 4/21 in M25-29 | 43:51 | 7:04 | Avon, NY |
25 | Alex Kleinerman | 43 | F#7 | 3/35 in F40-44 | 44:06 | 7:06 | Ithaca, NY |
26 | J Shermeta | 55 | M#19 | 1/16 in M55-59 | 44:20 | 7:09 | Ithaca, NY |
27 | Joseph Shermeta | 18 | M#20 | 3/9 in M15-19 | 44:20 | 7:09 | Ithaca, NY |
28 | Ethan Jones | 32 | M#21 | 2/24 in M30-34 | 44:34 | 7:11 | Ithaca, NY |
29 | Amanda Robertson | 37 | F#8 | 1/38 in F35-39 | 44:37 | 7:11 | Trumansburg, NY |
30 | Eric Gullufsen | 37 | M#22 | 3/16 in M35-39 | 45:10 | 7:17 | Ithaca, NY |
31 | Megan Edwards | 29 | F#9 | 3/50 in F25-29 | 45:16 | 7:17 | Trumansburg, NY |
32 | Robert Anderson | 42 | M#23 | 3/17 in M40-44 | 45:23 | 7:19 | Keuka Park, NY |
33 | Gregory Booth | 35 | M#24 | 4/16 in M35-39 | 45:39 | 7:21 | Princeton, NJ |
34 | Lauren Castellucci | 29 | F#10 | 4/50 in F25-29 | 45:43 | 7:22 | Apalachin, NY |
35 | Ella Bellin | 24 | F#11 | 2/25 in F20-24 | 45:49 | 7:23 | Ithaca, NY |
36 | John Novotny | 41 | M#25 | 4/17 in M40-44 | 46:01 | 7:25 | Lansing, NY |
37 | Davide Rizzotti | 27 | M#26 | 5/21 in M25-29 | 46:36 | 7:30 | Painted Post, NY |
38 | Andrew Cuschieri | 22 | M#27 | 3/21 in M20-24 | 46:47 | 7:32 | Norwood, NJ |
39 | Michael Meskill | 36 | M#28 | 5/16 in M35-39 | 46:52 | 7:33 | Freeville, NY |
40 | Beth Huang | 33 | F#12 | 1/32 in F30-34 | 46:58 | 7:34 | Ithaca, NY |
41 | Paul Berry | 40 | M#29 | 5/17 in M40-44 | 46:59 | 7:34 | Syracuse, NY |
42 | Kamile Stankeviciute | 26 | F#13 | 5/50 in F25-29 | 47:35 | 7:40 | Ithaca, NY |
43 | Monica Salva | 31 | F#14 | 2/32 in F30-34 | 47:38 | 7:40 | Conklin, NY |
44 | Leo Morse | 13 | M#30 | 1/3 in M01-14 | 47:39 | 7:41 | Lansing, NY |
45 | Mark Prestopnik | 42 | M#31 | 6/17 in M40-44 | 47:57 | 7:43 | Pittsburgh, PA |
46 | Emily Madan | 40 | F#15 | 4/35 in F40-44 | 48:02 | 7:44 | Ithaca, NY |
47 | Meg Branine | 28 | F#16 | 6/50 in F25-29 | 48:10 | 7:45 | Ithaca, NY |
48 | Ander Arnaez Telleria | 32 | M#32 | 3/24 in M30-34 | 48:13 | 7:46 | Corning, NY |
49 | Ainhoa Lacunza | 26 | F#17 | 7/50 in F25-29 | 48:14 | 7:46 | Horseheads, NY |
50 | Rich Pichura | 60 | M#33 | 2/9 in M60-64 | 48:17 | 7:47 | Binghamton, NY |
51 | Muhammad El Saadiy | 24 | M#34 | 4/21 in M20-24 | 48:24 | 7:48 | Ithaca, NY |
52 | Peter Schrafel | 39 | M#35 | 6/16 in M35-39 | 48:30 | 7:49 | Ithaca, NY |
53 | Benjamin Dozier | 35 | M#36 | 7/16 in M35-39 | 48:38 | 7:50 | Ithaca, NY |
54 | Robert Bellman | 59 | M#37 | 2/16 in M55-59 | 48:39 | 7:50 | Ithaca, NY |
55 | Cagney Kelshaw | 22 | # | 48:46 | 7:51 | Ithaca, NY | |
56 | Aderonke Ilegbusi | 32 | F#18 | 3/32 in F30-34 | 48:55 | 7:53 | Ithaca, NY |
57 | Anthony Coffin-Schmitt | 41 | M#38 | 7/17 in M40-44 | 49:03 | 7:54 | Ithaca, NY |
58 | Brian Stoos | 45 | M#39 | 2/12 in M45-49 | 49:03 | 7:54 | Ithaca, NY |
59 | Katrina Robinson | 36 | F#19 | 2/38 in F35-39 | 49:11 | 7:55 | Ithaca, NY |
60 | Jonathan Ladley | 44 | M#40 | 8/17 in M40-44 | 49:20 | 7:57 | Ithaca, NY |
61 | Craig Salino | 34 | M#41 | 4/24 in M30-34 | 49:30 | 7:58 | Ithaca, NY |
62 | Jakob Baker | 25 | M#42 | 6/21 in M25-29 | 49:40 | 8:00 | Ithaca, NY |
63 | Julie Daum | 44 | F#20 | 5/35 in F40-44 | 49:42 | 8:00 | Ithaca, NY |
64 | Laura Morse | 45 | F#21 | 1/22 in F45-49 | 50:01 | 8:03 | Lansing, NY |
65 | Steven Elliott | 55 | M#43 | 3/16 in M55-59 | 50:06 | 8:04 | Ithaca, NY |
66 | Benjamin Lambert | 18 | M#44 | 4/9 in M15-19 | 50:16 | 8:06 | Lansing, NY |
67 | Lindsey Wood | 29 | F#22 | 8/50 in F25-29 | 50:18 | 8:06 | Newfield, NY |
68 | Stephanie Beck | 32 | F#23 | 4/32 in F30-34 | 50:33 | 8:09 | Cortland, NY |
69 | Kevin Redfield | 24 | M#45 | 5/21 in M20-24 | 50:49 | 8:11 | Ithaca, NY |
70 | Amelia Kaufman | 31 | F#24 | 5/32 in F30-34 | 50:52 | 8:12 | Ithaca, NY |
71 | Carl Gelderloos | 44 | M#46 | 9/17 in M40-44 | 50:54 | 8:12 | Ithaca, NY |
72 | Cooper McDonald | 21 | M#47 | 6/21 in M20-24 | 51:02 | 8:13 | Syracuse, NY |
73 | Eric Briel | 48 | M#48 | 3/12 in M45-49 | 51:05 | 8:14 | Ithaca, NY |
74 | Stephen Sauer | 55 | M#49 | 4/16 in M55-59 | 51:14 | 8:15 | Ithaca, NY |
75 | Jake Camp | 20 | M#50 | 7/21 in M20-24 | 51:17 | 8:16 | Cortland, NY |
76 | Rachel Dunifon | 52 | F#25 | 1/12 in F50-54 | 51:18 | 8:16 | Ithaca, NY |
77 | Aria Brown | 30 | F#26 | 6/32 in F30-34 | 51:21 | 8:16 | Corning, NY |
78 | Sarah Sinnott | 23 | F#27 | 3/25 in F20-24 | 51:39 | 8:19 | Pittsburgh, PA |
79 | Jacqueline Treml | 53 | F#28 | 2/12 in F50-54 | 51:58 | 8:22 | Ithaca, NY |
80 | Julie Lind | 42 | F#29 | 6/35 in F40-44 | 52:00 | 8:22 | Ithaca, NY |
81 | Andrew Antony | 34 | M#51 | 5/24 in M30-34 | 52:05 | 8:23 | Ithaca, NY |
82 | Aubree Cruz | 38 | F#30 | 3/38 in F35-39 | 52:05 | 8:23 | Elmira, NY |
83 | Meghan Teeter | 39 | F#31 | 4/38 in F35-39 | 52:08 | 8:24 | Ithaca, NY |
84 | Raymond Meng | 21 | M#52 | 8/21 in M20-24 | 52:13 | 8:25 | Cortland, NY |
85 | Kyle Kirchgraber | 36 | M#53 | 8/16 in M35-39 | 52:16 | 8:25 | Rochester, NY |
86 | Enrique Diaz-Alvarez | 53 | M#54 | 3/15 in M50-54 | 52:18 | 8:25 | Ithaca, NY |
87 | Laura Helmerick | 65 | F#32 | 1/5 in F65-69 | 52:21 | 8:26 | Ithaca, NY |
88 | Natalie Janes | 29 | F#33 | 9/50 in F25-29 | 52:23 | 8:26 | Chicago, IL |
89 | Jason Fancher | 18 | M#55 | 5/9 in M15-19 | 52:27 | 8:27 | Andover, NJ |
90 | Marcus Gamboa | 20 | M#56 | 9/21 in M20-24 | 52:30 | 8:27 | Ithaca, NY |
91 | Janet Murphy | 57 | F#34 | 1/18 in F55-59 | 52:31 | 8:27 | Aurora, NY |
92 | Donna Hopple | 60 | F#35 | 1/9 in F60-64 | 52:33 | 8:28 | Trumansburg, NY |
93 | Krista Chekansky | 41 | F#36 | 7/35 in F40-44 | 52:37 | 8:28 | Auburn, NY |
94 | Bryant Nettleton | 41 | M#57 | 10/17 in M40-44 | 52:40 | 8:29 | King Ferry, NY |
95 | Kim Jackson | 56 | F#37 | 2/18 in F55-59 | 52:41 | 8:29 | Ithaca, NY |
96 | Hannah Grazul | 29 | F#38 | 10/50 in F25-29 | 52:43 | 8:29 | Ithaca, NY |
97 | Kate McKee | 39 | F#39 | 5/38 in F35-39 | 52:48 | 8:30 | Dryden, NY |
98 | Rebecca Lambert | 47 | F#40 | 2/22 in F45-49 | 52:49 | 8:30 | Lansing, NY |
99 | Oliver Lambert | 19 | M#58 | 6/9 in M15-19 | 52:49 | 8:30 | Lansing, NY |
100 | Daniele Visioni | 34 | M#59 | 6/24 in M30-34 | 52:51 | 8:31 | Ithaca, NY |
101 | Christopher Schwarz | 34 | M#60 | 7/24 in M30-34 | 52:53 | 8:31 | Lansing, NY |
102 | Biagio Disalvo | 31 | M#61 | 8/24 in M30-34 | 52:53 | 8:31 | Falmouth, MA |
103 | Robert Bales | 31 | M#62 | 9/24 in M30-34 | 52:53 | 8:31 | Falmouth, MA |
104 | Kyle Davenport | 34 | M#63 | 10/24 in M30-34 | 53:02 | 8:33 | Cortland, NY |
105 | Greg Levins | 50 | M#64 | 4/15 in M50-54 | 53:07 | 8:33 | Ithaca, NY |
106 | Chelsea Fields | 31 | F#41 | 7/32 in F30-34 | 53:11 | 8:34 | Ithaca, NY |
107 | Margaret Hartquist | 34 | F#42 | 8/32 in F30-34 | 53:26 | 8:36 | Homer, NY |
108 | Elizabeth Ait Oumessaou | 39 | F#43 | 6/38 in F35-39 | 53:32 | 8:37 | Vestal, NY |
109 | Jim Chely | 69 | M#65 | 2/7 in M65-69 | 53:44 | 8:39 | Elmira, NY |
110 | Devin Lai | 30 | M#66 | 11/24 in M30-34 | 53:50 | 8:40 | Ithaca, NY |
111 | Hunter Phillips | 25 | M#67 | 7/21 in M25-29 | 53:51 | 8:40 | Ithaca, NY |
112 | Olivia Tracy | 27 | F#44 | 11/50 in F25-29 | 53:53 | 8:41 | Northampton, MA |
113 | Leia Alston | 45 | F#45 | 3/22 in F45-49 | 54:08 | 8:43 | Interlaken, NY |
114 | Amanda Coogan | 26 | F#46 | 12/50 in F25-29 | 54:10 | 8:43 | Baldwinsville, NY |
115 | Eafan Chen | 15 | M#68 | 7/9 in M15-19 | 54:18 | 8:45 | Ithaca, NY |
116 | Abigail Dubovi | 37 | F#47 | 7/38 in F35-39 | 54:18 | 8:45 | Lansing, NY |
117 | Tina Bauersfeld | 47 | F#48 | 4/22 in F45-49 | 54:19 | 8:45 | Ithaca, NY |
118 | Kyleena Xin | 19 | F#49 | 2/5 in F15-19 | 54:24 | 8:46 | San Antonio, TX |
119 | Brooke Ye | 20 | F#50 | 4/25 in F20-24 | 54:24 | 8:46 | Carmel, IN |
120 | Carl Stickels | 55 | M#69 | 5/16 in M55-59 | 54:25 | 8:46 | Cortland, NY |
121 | Ryan Georgia | 42 | M#70 | 11/17 in M40-44 | 54:29 | 8:46 | Ithaca, NY |
122 | Lauren Buck | 37 | F#51 | 8/38 in F35-39 | 54:30 | 8:47 | Camillus, NY |
123 | Jessica Brauzer | 38 | F#52 | 9/38 in F35-39 | 54:47 | 8:49 | Ithaca, NY |
124 | Simeon Alvarez | 24 | M#71 | 10/21 in M20-24 | 54:48 | 8:50 | Rochester, NY |
125 | Mason Seiler | 22 | M#72 | 11/21 in M20-24 | 54:52 | 8:50 | Lockport, NY |
126 | Tracy Sangprakarn | 44 | F#53 | 8/35 in F40-44 | 55:01 | 8:52 | Montour Falls, NY |
127 | Mark Schafer | 44 | M#73 | 12/17 in M40-44 | 55:01 | 8:52 | Auburn, NY |
128 | Drew Riedl | 53 | M#74 | 5/15 in M50-54 | 55:07 | 8:53 | Ithaca, NY |
129 | Tonya Engst | 57 | F#54 | 3/18 in F55-59 | 55:07 | 8:53 | Ithaca, NY |
130 | Jackie Cito | 42 | F#55 | 9/35 in F40-44 | 55:08 | 8:53 | Cortland, NY |
131 | Avery Marzulla-Dulfer | 38 | F#56 | 10/38 in F35-39 | 55:12 | 8:53 | Ithaca, NY |
132 | Kristina Ceres | 32 | F#57 | 9/32 in F30-34 | 55:12 | 8:53 | Ithaca, NY |
133 | Sarah Lovell | 24 | F#58 | 5/25 in F20-24 | 55:13 | 8:54 | Ithaca, NY |
134 | Paul Sydlansky | 47 | M#75 | 4/12 in M45-49 | 55:14 | 8:54 | Horseheads, NY |
135 | Andrew Husted | 50 | M#76 | 6/15 in M50-54 | 55:16 | 8:54 | Wellsburg, NY |
136 | Jenna Geise | 15 | F#59 | 3/5 in F15-19 | 55:16 | 8:54 | Ithaca, NY |
137 | Caroline Douglas | 23 | F#60 | 6/25 in F20-24 | 55:21 | 8:55 | Stormville, NY |
138 | Robert Clark | 39 | M#77 | 9/16 in M35-39 | 55:25 | 8:56 | Burlington, VT |
139 | Sara Clark | 34 | F#61 | 10/32 in F30-34 | 55:25 | 8:56 | Erieville, NY |
140 | Ellen Miller | 26 | F#62 | 13/50 in F25-29 | 55:30 | 8:56 | Ithaca, NY |
141 | Carolyn Reyes | 37 | F#63 | 11/38 in F35-39 | 55:36 | 8:57 | Ithaca, NY |
142 | Andrea Robertson | 39 | F#64 | 12/38 in F35-39 | 55:38 | 8:58 | Stanley, NY |
143 | Aaron Windsor | 51 | M#78 | 7/15 in M50-54 | 55:43 | 8:58 | Groton, NY |
144 | Anais Raphaelidis | 21 | F#65 | 7/25 in F20-24 | 56:00 | 9:01 | Ithaca, NY |
145 | Mia Slotnick | 62 | F#66 | 2/9 in F60-64 | 56:05 | 9:02 | Ithaca, NY |
146 | Kylah Purington | 17 | F#67 | 4/5 in F15-19 | 56:06 | 9:02 | Locke, NY |
147 | Bethany Austin | 38 | F#68 | 13/38 in F35-39 | 56:12 | 9:03 | Groton, NY |
148 | Olivia Shea | 47 | F#69 | 5/22 in F45-49 | 56:13 | 9:03 | King Ferry, NY |
149 | Clara Manley | 23 | F#70 | 8/25 in F20-24 | 56:14 | 9:03 | Fairport, NY |
150 | Jolene Dieffenbach | 35 | F#71 | 14/38 in F35-39 | 56:21 | 9:05 | Corning, NY |
151 | Laurel Gilmer | 39 | F#72 | 15/38 in F35-39 | 56:22 | 9:05 | Ithaca, NY |
152 | Melissa O'Banion | 32 | F#73 | 11/32 in F30-34 | 56:28 | 9:06 | Ithaca, NY |
153 | Austin Voorhees | 26 | M#79 | 8/21 in M25-29 | 56:28 | 9:06 | Trumansburg, NY |
154 | Carl Lindman | 34 | M#80 | 12/24 in M30-34 | 56:28 | 9:06 | Farmington, MI |
155 | Tariq Martin | 26 | M#81 | 9/21 in M25-29 | 56:34 | 9:07 | Staten Island, NY |
156 | Jacob Gaydos | 24 | M#82 | 12/21 in M20-24 | 56:36 | 9:07 | Ithaca, NY |
157 | Sean Henry | 31 | M#83 | 13/24 in M30-34 | 56:52 | 9:10 | Lansing, NY |
158 | Ariel Wunrow | 62 | F#74 | 3/9 in F60-64 | 56:52 | 9:10 | Canandaigua, NY |
159 | Coreen Steinbach | 73 | F#75 | 1/5 in F70-74 | 57:05 | 9:12 | Pompey, NY |
160 | Rebecca Missal | 45 | F#76 | 6/22 in F45-49 | 57:07 | 9:12 | Brooktondale, NY |
161 | Teresa Chen | 36 | F#77 | 16/38 in F35-39 | 57:09 | 9:12 | Lansing, NY |
162 | Michele Grund | 54 | F#78 | 3/12 in F50-54 | 57:09 | 9:12 | Elmira, NY |
163 | Renee Husted | 49 | F#79 | 7/22 in F45-49 | 57:11 | 9:13 | Wellsburg, NY |
164 | Liebe Meier | 46 | F#80 | 8/22 in F45-49 | 57:20 | 9:14 | Ithaca, NY |
165 | Chase Vogeli | 26 | M#84 | 10/21 in M25-29 | 57:27 | 9:15 | Ithaca, NY |
166 | Ethan Bodnaruk | 43 | M#85 | 13/17 in M40-44 | 57:34 | 9:16 | Lansing, NY |
167 | Justin Moore | 50 | M#86 | 8/15 in M50-54 | 57:37 | 9:17 | Ithaca, NY |
168 | Carlotta Pavese | 42 | F#81 | 10/35 in F40-44 | 57:38 | 9:17 | Ithaca, NY |
169 | Nathan Vanwhy | 41 | M#87 | 14/17 in M40-44 | 57:38 | 9:17 | Binghamton, NY |
170 | Daniel Brandon | 22 | M#88 | 13/21 in M20-24 | 57:43 | 9:18 | Ithaca, NY |
171 | Dave Kunkler | 68 | M#89 | 3/7 in M65-69 | 57:46 | 9:18 | Nichols, NY |
172 | Brenda Tyler | 56 | F#82 | 4/18 in F55-59 | 58:03 | 9:21 | Freeville, NY |
173 | Beverly Dodici | 58 | F#83 | 5/18 in F55-59 | 58:03 | 9:21 | Ithaca, NY |
174 | Robert Weiss | 55 | M#90 | 6/16 in M55-59 | 58:09 | 9:22 | Ithaca, NY |
175 | Thad Demulder | 59 | M#91 | 7/16 in M55-59 | 58:12 | 9:22 | Endwell, NY |
176 | Kaitlin Lilienthal | 41 | F#84 | 11/35 in F40-44 | 58:13 | 9:23 | Ithaca, NY |
177 | Bob Beavan | 61 | M#92 | 3/9 in M60-64 | 58:16 | 9:23 | Johnson City, NY |
178 | Diana Bean | 66 | F#85 | 2/5 in F65-69 | 58:16 | 9:23 | Brackney, PA |
179 | Jaewoo Lee | 27 | M#93 | 11/21 in M25-29 | 58:20 | 9:24 | Ithaca, NY |
180 | Adam Bielecki | 36 | M#94 | 10/16 in M35-39 | 58:20 | 9:24 | Vestal, NY |
181 | Daria Bakina | 39 | F#86 | 17/38 in F35-39 | 58:20 | 9:24 | Trumansburg, NY |
182 | Sarah Edelson | 36 | F#87 | 18/38 in F35-39 | 58:22 | 9:24 | Ithaca, NY |
183 | Elizabeth Goggs | 42 | F#88 | 12/35 in F40-44 | 58:22 | 9:24 | Ithaca, NY |
184 | Kim McKninght | 70 | M#95 | 1/4 in M70-74 | 58:24 | 9:24 | Ithaca, NY |
185 | Todd Bitterman | 52 | M#96 | 9/15 in M50-54 | 58:26 | 9:25 | Oneonta, NY |
186 | Jill Campbell | 65 | F#89 | 3/5 in F65-69 | 58:29 | 9:25 | Welland, ON |
187 | Kim MacDonald | 42 | F#90 | 13/35 in F40-44 | 58:33 | 9:26 | Skaneateles, NY |
188 | Jeffrey Ryan | 38 | M#97 | 11/16 in M35-39 | 58:35 | 9:26 | Locke, NY |
189 | Annie Gardella | 26 | F#91 | 14/50 in F25-29 | 58:47 | 9:28 | Ithaca, NY |
190 | Luke Prince | 31 | M#98 | 14/24 in M30-34 | 58:47 | 9:28 | Ithaca, NY |
191 | Ziv Scully | 31 | M#99 | 15/24 in M30-34 | 58:50 | 9:29 | Ithaca, NY |
192 | Grace Andres | 55 | F#92 | 6/18 in F55-59 | 58:53 | 9:29 | Endicott, NY |
193 | Allory Relf | 34 | F#93 | 12/32 in F30-34 | 58:54 | 9:29 | Ithaca, NY |
194 | David Cuddihy | 52 | M#100 | 10/15 in M50-54 | 58:55 | 9:29 | Ithaca, NY |
195 | Sarah Ireley | 44 | F#94 | 14/35 in F40-44 | 58:57 | 9:30 | Freeville, NY |
196 | Steph Bailey | 43 | F#95 | 15/35 in F40-44 | 59:00 | 9:30 | Ithaca, NY |
197 | Kyoungsoo Lee | 33 | F#96 | 13/32 in F30-34 | 59:01 | 9:30 | Ithaca, NY |
198 | Eunwoo Jeong | 31 | F#97 | 14/32 in F30-34 | 59:02 | 9:30 | Ithaca, NY |
199 | Kyunghee Kang | 30 | F#98 | 15/32 in F30-34 | 59:03 | 9:31 | Ithaca, NY |
200 | Andrew Foote | 42 | M#101 | 15/17 in M40-44 | 59:06 | 9:31 | Ithaca, NY |
201 | Karmen Canestaro | 45 | F#99 | 9/22 in F45-49 | 59:09 | 9:32 | Auburn, NY |
202 | Willard Andres | 51 | M#102 | 11/15 in M50-54 | 59:11 | 9:32 | Endicott, NY |
203 | Donna Atkinson | 44 | F#100 | 16/35 in F40-44 | 59:17 | 9:33 | Ithaca, NY |
204 | Karen Carnago | 49 | F#101 | 10/22 in F45-49 | 59:19 | 9:33 | Livonia, MI |
205 | Sarah Welton-Lair | 26 | F#102 | 15/50 in F25-29 | 59:19 | 9:33 | Buffalo, NY |
206 | Alexandra Augustine | 26 | F#103 | 16/50 in F25-29 | 59:25 | 9:34 | Geneva, NY |
207 | Victoria Love | 26 | F#104 | 17/50 in F25-29 | 59:25 | 9:34 | Ithaca, NY |
208 | Justine Quay | 24 | F#105 | 9/25 in F20-24 | 59:28 | 9:35 | Middle Grove, NY |
209 | Yassine Coulibaly | 19 | F#106 | 5/5 in F15-19 | 59:28 | 9:35 | Ithaca, NY |
210 | Brittany Cronk | 40 | F#107 | 17/35 in F40-44 | 59:29 | 9:35 | Groton, NY |
211 | Natalie Williams | 26 | F#108 | 18/50 in F25-29 | 59:36 | 9:36 | Ithaca, NY |
212 | Melanie McKaney | 39 | F#109 | 19/38 in F35-39 | 59:41 | 9:37 | Trumansburg, NY |
213 | Lisa Welton-Lair | 58 | F#110 | 7/18 in F55-59 | 59:41 | 9:37 | Ithaca, NY |
214 | Jiayan Wu | 33 | F#111 | 16/32 in F30-34 | 59:42 | 9:37 | Ithaca, NY |
215 | Eddie Murria | 22 | M#103 | 14/21 in M20-24 | 59:53 | 9:39 | Syracuse, NY |
216 | Mary Cook | 53 | F#112 | 4/12 in F50-54 | 59:53 | 9:39 | Marietta, NY |
217 | Dennis Charsky | 51 | M#104 | 12/15 in M50-54 | 59:55 | 9:39 | Ithaca, NY |
218 | Harrey Lee | 32 | M#105 | 16/24 in M30-34 | 59:58 | 9:39 | Ithaca, NY |
219 | Josh Gerner | 46 | M#106 | 5/12 in M45-49 | 1:00:06 | 9:41 | Ithaca, NY |
220 | Lucia Chen | 31 | F#113 | 17/32 in F30-34 | 1:00:09 | 9:41 | Ithaca, NY |
221 | Carol Aronowitz | 58 | F#114 | 8/18 in F55-59 | 1:00:16 | 9:42 | Binghamton, NY |
222 | Rowena Lohman | 49 | F#115 | 11/22 in F45-49 | 1:00:17 | 9:43 | Ithaca, NY |
223 | Liz Miller | 57 | F#116 | 9/18 in F55-59 | 1:00:26 | 9:44 | Lansing, NY |
224 | Adarsh Singh | 26 | M#107 | 12/21 in M25-29 | 1:00:29 | 9:44 | Ithaca, NY |
225 | Jennifer Gray | 49 | F#117 | 12/22 in F45-49 | 1:00:29 | 9:44 | Ithaca, NY |
226 | Rachel Neugarten | 42 | F#118 | 18/35 in F40-44 | 1:00:34 | 9:45 | Ithaca, NY |
227 | Ron Dellapenta | 59 | M#108 | 8/16 in M55-59 | 1:00:36 | 9:46 | Endicott, NY |
228 | Emily Rodekohr | 38 | F#119 | 20/38 in F35-39 | 1:00:37 | 9:46 | Trumansburg, NY |
229 | Sarah Leach | 28 | F#120 | 19/50 in F25-29 | 1:00:38 | 9:46 | Cortland, NY |
230 | Joey Bromfield | 42 | M#109 | 16/17 in M40-44 | 1:00:38 | 9:46 | Trumansburg, NY |
231 | Rachel Bean | 51 | F#121 | 5/12 in F50-54 | 1:00:40 | 9:46 | Ithaca, NY |
232 | Matilda Solinger | 33 | F#122 | 18/32 in F30-34 | 1:00:44 | 9:47 | Burdett, NY |
233 | Benjamin Clark | 27 | M#110 | 13/21 in M25-29 | 1:00:48 | 9:48 | Victor, NY |
234 | Patrick Clark | 23 | M#111 | 15/21 in M20-24 | 1:00:52 | 9:48 | Elmira, NY |
235 | Thomas Carruthers | 47 | M#112 | 6/12 in M45-49 | 1:00:55 | 9:49 | Ithaca, NY |
236 | Koby Weinberger | 14 | M#113 | 2/3 in M01-14 | 1:00:56 | 9:49 | Ithaca, NY |
237 | Michael Dalrymple | 55 | M#114 | 9/16 in M55-59 | 1:00:56 | 9:49 | Aurora, NY |
238 | Janina Mazzeo | 28 | F#123 | 20/50 in F25-29 | 1:00:57 | 9:49 | Sterling, VA |
239 | Rebecca Givens | 48 | F#124 | 13/22 in F45-49 | 1:00:57 | 9:49 | Spencer, NY |
240 | Ryan Hersha | 51 | M#115 | 13/15 in M50-54 | 1:01:06 | 9:50 | Elmira, NY |
241 | Lexie Hain | 48 | F#125 | 14/22 in F45-49 | 1:01:18 | 9:52 | Ithaca, NY |
242 | Sarah Mihalko | 28 | F#126 | 21/50 in F25-29 | 1:01:20 | 9:53 | Syracuse, NY |
243 | Jamie Cantin | 28 | F#127 | 22/50 in F25-29 | 1:01:23 | 9:53 | Cold Spring, NY |
244 | Michael Wu | 20 | M#116 | 16/21 in M20-24 | 1:01:24 | 9:53 | Flushing, NY |
245 | Edward Crampton | 39 | M#117 | 12/16 in M35-39 | 1:01:30 | 9:54 | Ithaca, NY |
246 | Lisa Chueh | 23 | F#128 | 10/25 in F20-24 | 1:01:32 | 9:55 | Ithaca, NY |
